大益2006年产品价格 | 批次 | 工艺 | 产品规格(中国食品安全网发布) | 市场价格 |
---|---|---|---|---|
大益7542青饼 | 604 | 生 | 357克/片 84片/件 | 24500元/件 |
五只孔雀青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 270000元/套 |
巴达山孔雀青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 34500元/件 |
勐宋古茶山孔雀饼茶 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 77000元/件 |
勐海孔雀饼茶 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 64800元/件 |
岩韵普洱青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 23800元/件 |
高山韵象 | 601 | 生 | 500克/片 60片/件 | 810000元/件 |
南糯山孔雀饼茶 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 41000元/件 |
勐海之春青饼 | 601 | 生 | 357克/片 84片/件 | 1830元/件 |
经典66青沱 | 601 | 生 | 500克/个 12个/件 | 8800元/件 |
菩提缘 | 601 | 生 | 1000克/片 12片/件 | 18300元/件 |
大益春早 | 601 | 生 | 1000克/片 12片/件 | 10000元/件 |
布朗山孔雀饼茶 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 75000元/件 |
班章大叶陈茶 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 84000元/件 |
大益v93青沱 | 601 | 生 | 250克/个 120个/件 | 13000元/件 |
大益8542 | 601 | 生 | 357克/片 84片/件 | 16500元件 |
大益7582 | 601 | 生 | 357克/片 84片/件 | 15100元/件 |
大益7542 | 601 | 生 | 357克/片 84片/件 | 34000元/件 |
大益7532 | 601 | 生 | 357克/片 84片/件 | 19800元/件 |
大益660克7532 | 601 | 生 | 660克/片 48片/件 | 17800元/件 |
大益660克0622 | 601 | 生 | 660克/片 48片/件 | 19000元/件 |
大益400克0622 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 34000元/件 |
250克笋壳青砖 | 601 | 生 | 250克/片140片/件 | 13800元/件 |
250克宫廷青饼 | 601 | 生 | 250克/片 80片/件 | 14000元/件 |
250克白针贡饼 | 601 | 生 | 250克/片 60片/件 | 9500元/件 |
200克味最酽青饼 | 601 | 生 | 200克/片 60片/件 | 12800元/件 |
200克布朗山孔雀饼茶 | 601 | 生 | 200克/片 80片/件 | 37500元/件 |
大益200克0622 | 601 | 生 | 200克/片 100片/件 | 13000元/件 |
大益邮票饼 | 601 | 生 | 666克/盒 10盒/件 | 13000元/件 |
班章有机青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 540000元/件 |
大益7432 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 35000元/件 |
大益8582 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 18800元/件 |
大益8542 | 603 | 生 | 400克/片 84片/件 | 13600元/件 |
圣茶之旅青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 41000元/件 |
大益银孔雀 | 601 | 生 | 200克/片 80片/件 | 15000元/件 |
大益厚青砖 | 601 | 生 | 2000克/片 16片/件 | 15800元/件 |
经典66青饼 | 601 | 生 | 660克/片 48片/件 | 50000元/件 |
经典66青砖 | 601 | 生 | 660克/片 36片/件 | 18500元/件 |
金色韵象 | 601 | 生 | 366克/片 42片/件 | 29000元/件 |
大益韵象礼茶 | 601 | 生 | 500克/片 40片/件 | 40000元/件 |
大益易武大树茶 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 156000元/件 |
7742越陈越香 | 601 | 生 | 357克/片 84片/件 | 64000元/件 |
大益金色韵象 | 601 | 生 | 666克/片 24片/件 | 19000元/件 |
大益勐海之春 | 602 | 生 | 357克/片 84片/件 | 13000元/件 |
大益7532 | 602 | 生 | 357克/片 84片/件 | 17500元/件 |
大益象山青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 25500元/件 |
大益0622 | 603 | 生 | 400克/片 84片/件 | 26000元/件 |
味最酽青饼 | 601 | 生 | 400克/片 84片/件 | 34000元/件 |
大益7572 | 612 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 15600元/件 |
大益7572 | 605 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 14700元/件 |
经典66熟沱 | 601 | 熟 | 660克/个 12个/件 | 8500元/件 |
经典66普饼 | 602 | 熟 | 660g/片 48片/件 | 20000元/件 |
大益7692 | 602 | 熟 | 375克/片 84片/件 | 11000元/件 |
大益7452 | 602 | 熟 | 375克/片 84片/件 | 11500元/件 |
大益0562 | 602 | 熟 | 375克/片 84片/件 | 16500元/件 |
大益象山普饼 | 601 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 17500元/件 |
大益圣茶之旅 | 601 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 28000元/件 |
大益经典66普砖 | 601 | 熟 | 660克/片 36片/件 | 27000元/件 |
大益经典66普饼 | 601 | 熟 | 660克/片 48片/件 | 27500元/件 |
金针白莲普砖 | 601 | 熟 | 250克/片 60片/件 | 18600元/件 |
金针白莲普饼 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 44000元/件 |
大益老茶头普砖 | 601 | 熟 | 250g/砖 60砖/件 | 26000元/件 |
大益v93熟沱 | 601 | 熟 | 250克/个 120个/件 | 11600元/件 |
大益7752 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 13800元/件 |
大益7692 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 11500元/件 |
大益7672 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 12500元/件 |
大益7592 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 11500元/件 |
大益7572 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 15500元/件 |
大益7562普砖 | 601 | 熟 | 250克/片 60片/件 | 6000元/件 |
大益7452 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 13600元/件 |
大益7262 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 14600元/件 |
2000克厚普砖 | 601 | 熟 | 2000克/片 16片/件 | 15000元/件 |
660克0562普饼 | 601 | 熟 | 660克/片 48片/件 | 17500元/件 |
400克味最酽普饼 | 601 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 16500元/件 |
250克金孔雀普饼 | 601 | 熟 | 250克/片 80片/件 | 13500元/件 |
200克味最酽普饼 | 601 | 熟 | 200克/片 100片/件 | 7500元/件 |
勐海之星200克 | 601 | 熟 | 200克/片 80片/件 | 12000元/件 |
200克粒粒香普饼 | 601 | 熟 | 200克/片 110片/件 | 12800元/件 |
200克班章有机贡饼 | 601 | 熟 | 200克/片 80片/件 | 92000元/件 |
勐海之星400克 | 601 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 26500元/件 |
大益厚普砖 | 602 | 熟 | 2000克/片 16片/件 | 14000元/件 |
班章有机普洱茶 | 601 | 熟 | 200克/片 80片/件 | 160000元/件 |
巴达高山普饼 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 16200元/件 |
大益0562 | 601 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 11500元/件 |
四渡赤水纪念茶 | 601 | 生熟套 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 | 4500元/套 |
遵义会议纪念茶 | 601 | 生熟套 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 | 4500元/套 |
胜利大会师纪念茶 | 601 | 生熟套 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 | 4500元/套 |
飞夺泸定桥纪念茶 | 601 | 生熟套 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 | 4500元/套 |
长征英雄纪念茶 | 601 | 生熟套 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 | 18000元/套 |
跨越雪山草地纪念茶 | 601 | 生熟套 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 | 4500元/套 |
经典66沱茶套装 | 601 | 生熟套 | 660克/个 熟各1件/套 | 15000元/套 |
注:701就是2007年第一批,702是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网 www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶2006年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。