大益2004年产品 | 年份/批次 | 工艺 | 规格(中国食品安全网发布) | 市场价格 |
---|---|---|---|---|
孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004 - 401 | 生 | 400克/片 84片/件 | 103000元/件 |
孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004 - 402 | 生 | 400克/片 84片/件 | 103000元/件 |
班章茶王青饼 | 2004 | 生 | 500克/片 84片/件 | 2200000元/件 |
班章野生茶 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 600000元/件 |
班章精品青饼 | 2004 | 生 | 500克/片 84片/件 | 610000元/件 |
老班章生态沱 | 2004 | 生 | 200克/个 150个/件 | 205000元/件 |
7532 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 58500元/件 |
红大益青饼 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 72000元/件 |
红大益青饼 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 76500元/件 |
甲级青沱100克 | 2004 | 生 | 100克/个 300个/件 | 30500元/件 |
老树圆茶 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 136000元/件 |
金丝带 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 126000元/件 |
7542 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 73000元/件 |
易武大树野生沱特级品 | 2004 | 生 | 500克/个 24个/件 | 102000元/件 |
彩大益 | 2004 | 生 | 500克/片 84片/件 | 125000元/件 |
500克红大益青饼 | 2004 | 生 | 500克/片 84片/件 | 100000元/件 |
南糯山生态青饼 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 125000元/件 |
200克高级沱 | 2004 | 生 | 200克/个 150个/件 | 55000元/件 |
紫大益7542 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 110000元/件 |
易武山明前春尖饼 | 2004 | 生 | 500克/片 60片/件 | 74500元/件 |
超级珍藏青饼 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 2480000元/件 |
8582 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 60000元/件 |
班章生态茶 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 590000元/件 |
孔雀班章贡青饼 | 2004 | 生 | 250克/片 100片/件 | 342000元/件 |
班章珍藏青沱 | 2004 | 生 | 250克/个 120个/件 | 560000元/件 |
班章青砖 | 2004 | 生 | 250克/片 114片/件 | 405000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品 | 2004 | 生 | 500克/片 70片/件 | 94000元/件 |
7522青饼 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 150000元/件 |
孔雀班章饼 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 520000元/件 |
7542 绿色生态 | 2004 - 429 | 生 | 357克/片 84片/件 | 70000元/件 |
7542 带博字 | 2004 - 430 | 生 | 357克/片 84片/件 | 68000元/件 |
8052 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 81000元/件 |
班章珍藏青饼 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 1320000元/件 |
7432 | 2004 | 生 | 357克/片 84片/件 | 70000元/件 |
500克大叶青 | 2004 - 402 | 生 | 500克/片 84片/件 | 100000元/件 |
彩大益青饼8852 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 105000元/件 |
7532青饼 | 2004 - 402 | 生 | 357克/片 84片/件 | 58000元/件 |
7032 红大益 | 2004 | 生 | 400克/片 84片/件 | 65000元/件 |
7262红大益 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 35500元/件 |
7592 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 27000元/件 |
三级普饼 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 36000元/件 |
博字7572 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 29500元/件 |
玫瑰大益普饼 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 455000元/件 |
7572 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 35000元/件 |
博字7752 | 2004 | 熟 | 500克/片 84片/件 | 40000元/件 |
7642 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 46000元/件 |
桃红大益 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 48000元/件 |
越陈越香 | 2004 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 50000元/件 |
红印普饼 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 38600元/件 |
黄大益普饼 | 2004 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 53500元/件 |
7592博字 | 403 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 25000元/件 |
注:501就是2005年第一批,702是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶2004年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。