产品名称 | 年份/批次 | 产品规格 | 市场价格 |
甲级沱茶 | 2008年 | 100克/个 150个/件 | 3000元/件 |
甲级沱茶 | 2009年 - 901 | 100克/个 150个/件 | 2900元/件 |
甲级沱茶 | 2009年 - 902 | 100克/个 150个/件 | 2500元/件 |
甲级沱茶 | 2010年 - 001 | 100克/个 150个/件 | 1800元/件 |
甲级沱茶 | 2010年 - 002 | 100克/个 150个/件 | 1700元/件 |
甲级沱茶 | 2010年 - 003 | 100克/个 150个/件 | 1700元/件 |
甲级沱茶 | 2011年 - 101 | 100克/个 150个/件 | 1650元/件 |
甲级沱茶 | 2011年 - 102 | 100克/个 150个/件 | 1550元/件 |
甲级沱茶 | 2011年 - 103 | 100克/个 150个/件 | 1550元/件 |
甲级沱茶 | 2012年 - 103 | 100克/个 150个/件 | 1600元/件 |
甲级沱茶 | 2014年 - 103 | 100克/个 150个/件 | 980元/件 |
甲级沱茶 | 2015年 - 103 | 100克/个 150个/件 | 960元/件 |
注:01代表第一批,02代表第二批,中国食品安全网(微信公号:food12331)发布 |
【注】以上价格为大益普洱茶“甲级沱茶”所有年份的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。