大益208年产品价格 | 批次 | 工艺 | 产品规格(中国食品安全网发布) | 市场价格 |
---|---|---|---|---|
早春女儿茶 | 801 | 生 | 500克/片 12片/件 | 4500元/件 |
大益7542 | 802 | 生 | 357克/片 42片/件 | 5300元/件 |
大经典生茶 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 5800元/件 |
大益红生茶 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 10500元/件 |
甲级早春圆茶 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 5000元/件 |
陈年谷花(秋香) | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 7000元/件 |
味最酽青饼 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 7800元/件 |
勐海之春 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 |
五只孔雀 | 801 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 5件/套 | 71000元/套 |
甲级沱茶 | 801 | 生 | 100克/个 150个/件 | 3000元/件 |
大益7542 | 805 | 生 | 357克/片 84片/件 | 14000元/件 |
大益7542 | 803 | 生 | 357克/片 84片/件 | 14000元/件 |
大益8582 | 804 | 生 | 357克/片 42片/件 | 3500元/件 |
大益8582 | 805 | 生 | 357克/片 42片/件 | 3500元/件 |
大益8582 | 806 | 生 | 357克/片 42片/件 | 3500元/件 |
大益08青沱 | 801 | 生 | 100克/个 150个/件 | 3100元/件 |
女儿贡饼 | 801 | 生 | 200克/片 40片/件 | 3700元/件 |
高山韵象 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 14000元/件 |
大益0622 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 7000元/件 |
五彩孔雀 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 12600元/件 |
7542 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 8700元/件 |
8582 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 4200元/件 |
7582 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 3100元/件 |
大益7532 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 5200元/件 |
大益8542 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 5000元/件 |
阳春三月饼茶 | 801 | 生 | 357克/片 42片/件 | 5600元/件 |
陈韵方砖 | 801 | 生 | 250克/片 60片/件 | 9200元/件 |
大益8562 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4500元/件 |
大益8562 | 802 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4300元/件 |
大益红熟茶 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 6700元/件 |
大经典熟茶 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 5500元/件 |
大益7572 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4800元/件 |
大益7672 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4500元/件 |
大益7552 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 |
大益7572 | 806 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4300元/件 |
大益7572 | 810 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4300元/件 |
金刚五星 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 10000元/件 |
老茶头饼 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 10000元/件 |
金针白莲 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 13000元/件 |
金色大益开元饼 | 801 | 生熟套 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | 8000元/套 |
高山韵象 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 6900元/件 |
大益7632 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 |
大益7452 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 |
大益7562砖 | 801 | 熟 | 250克/片 60片/件 | 4400元/件 |
七子之歌 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 |
大益红韵 | 801 | 熟 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | 7200元/件 |
象山普饼 | 801 | 熟 | 357克/片 42片/件 | 6500元/件 |
老茶头砖 | 801 | 熟 | 250克/片 60片/件 | 9800元/件 |
注:801就是2008年第一批,802是第二批,以此类推。此价格为中国食品安全网www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶2008年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。