大益班章(大白菜)品名 | 产品规格 | 生/熟 | 整件市场价格 |
2000年 班章贡饼200克 | 200克/片 85片/件 | 生 | 405000元/件 |
2000年 班章大1号熟饼 | 357克/片 84片/件 | 熟 | 480000元/件 |
2000年 班章大2号熟饼 | 357克/片 84片/件 | 熟 | 475000元/件 |
2000年 班章珍藏青饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 4750000元/件 |
2001年 班章一级青饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 1100000元/件 |
2001年 老树圆茶班章 | 357克/片 84片/件 | 生 | 330000元/件 |
2002年 班章珍藏精品青饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 2000000元/件 |
2002年 班章生态青沱250克 | 250克/个 120个/件 | 生 | 570000元/件 |
2002年 班章茶王青饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 1250000元/件 |
2002年 - 201 班章生态一号青饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 650000元/件 |
2002年 班章特制精品 | 357克/片 84片/件 | 生 | 1000000元/件 |
2002年 班章精品青饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 600000元/件 |
2003年 班章二号 | 400克/片 84片/件 | 生 | 700000元/件 |
2003年 三星班章 | 400克/片 84片/件 | 生 | 810000元/件 |
2003年 班章乔木生态沱茶200克 | 200克/个 150个/件 | 生 | 550000元/件 |
2003年 二星班章 | 400克/片 84片/件 | 生 | 700000元/件 |
2003年 四星班章 | 400克/片 84片/件 | 生 | 1000000元/件 |
2004年 - 401 孔雀班章饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 570000元/件 |
2004年 - 04年 班章珍藏青饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 1400000元/件 |
2004年 班章生态茶 | 357克/片 84片/件 | 生 | 560000元/件 |
2004年 孔雀班章贡青饼 | 250克/片 100片/件 | 生 | 342000元/件 |
2004年 班章珍藏青沱 | 250克/个 120个/件 | 生 | 560000元/件 |
2004年 班章青砖 | 250克/片 114片/件 | 生 | 405000元/件 |
2004年 班章精品青饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 610000元/件 |
2004年 班章茶王青饼 | 500克/片 84片/件 | 生 | 2200000元/件 |
2004年 班章野生茶 | 357克/片 84片/件 | 生 | 600000元/件 |
2004年 老班章生态沱 | 200克/个 150个/件 | 生 | 210000元/件 |
2006年 - 601 班章大叶陈茶 | 400克/片 56片/件 | 生 | 86000元/件 |
2006年 - 601 200克班章有机贡饼 | 200克/片 80片/件 | 熟 | 90000元/件 |
2006年 - 601 班章有机青饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 500000元/件 |
2006年 - 601 班章有机普洱茶 | 400克/片 84片/件 | 熟 | 150000元/件 |
此价格由中国食品安全网food12331.com独家整理发布 | |
【注】由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。