2003年大益产品名称 | 年份/批次 | 工艺 | 规格(中国食品安全网) | 市场价格 |
---|---|---|---|---|
巴达大白毫200克 | 2003 | 生 | 200克/片 80片/件 | 55000元/件 |
神舟五号青饼 | 2003 | 生 | 1000克/盒 12盒/件 | 21500元/件 |
中茶小方砖 | 2003 | 生 | 100克/片 180片/件 | 62000元/件 |
紫大益7542 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 125000元/件 |
乔木老树易武 | 2003 | 生 | 500克/片 84片/件 | 230000元/件 |
熊猫沱(红标) | 2003 | 生 | 100克/个 200个/件 | 66000元/件 |
熊猫沱(白标) | 2003 | 生 | 100克/个 200个/件 | 63000元/件 |
熊猫沱(花沱) | 2003 | 生 | 100克/个 200个/件 | 32000元/件 |
小2易武正山特级品 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 312000元/件 |
大2易武正山野生茶 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 355000元/件 |
易武正山特级品(灰绳) | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 300000元/件 |
8112谷花茶 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 78000元/件 |
孔雀青饼 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 350000元/件 |
绿色生态青饼 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 185000元/件 |
7542 红大益 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 96000元/件 |
巴达野生茶 | 2003 | 生 | 200克/片 80片/件 | 38000元/件 |
蓝大益7542 | 2003(101) | 生 | 357克/片 84片/件 | 120000元/件 |
乔木老树易武400克 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 202000元/件 |
金大益 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 270000元/件 |
南糯野生茶珍藏版 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 210000元/件 |
早春乔木贡饼 | 2003 | 生 | 250克/片 110片/件 | 180000元/件 |
三星班章 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 810000元/件 |
六星孔雀 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 5600000元/件 |
勐海青沱红丝带 | 2003 | 生 | 100克/个 300个/件 | 35000元/件 |
红大益7572 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 42000元/件 |
7532 | 2003 - 302 | 生 | 357克/片 84片/件 | 74000元/件 |
绿色有机小方砖 | 2003 | 生 | 100克/片 300片/件 | 76000元/件 |
高级沱 | 2003 - 302 | 生 | 200克/个 150个/件 | 151000元/件 |
甲级紫大益青饼 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 135000元/件 |
银大益 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 172000元/件 |
黄大益 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 360000元/件 |
高级沱 | 2003 - 301 | 生 | 200克/个 150个/件 | 90000元/件 |
8112红中红 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 86000元/件 |
8112巴达高山茶 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 74000元/件 |
巴达野生茶 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 84000元/件 |
2003正品易武山 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 82000元/件 |
2003珍品易武早春 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 76000元/件 |
2003极品明前春 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 84000元/件 |
五星孔雀 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 3600000元/件 |
四星孔雀 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 1200000元/件 |
银毫青饼 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 51000元/件 |
神舟五号青饼 | 2003 | 生 | 500克/片 40片/件 | 82000元/件 |
早春茶 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 110000元/件 |
8112早春黄印 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 79000元/件 |
8112巴达高山特级饼 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 74000元/件 |
班章乔木生态沱茶 | 2003 | 生 | 200克/个 150个/件 | 570000元/件 |
易武正山珍藏品 | 2003 | 生 | 500克/片 70片/件 | 130000元/件 |
四星班章 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 1000000元/件 |
二星班章 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 700000元/件 |
班章二号 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 700000元/件 |
7222 | 2003 - 301 | 生 | 357克/片 84片/件 | 202000元/件 |
7222 | 2003 - 302 | 生 | 357克/片 84片/件 | 230000元/件 |
7222 | 2003 - 303 | 生 | 357克/片 84片/件 | 158000元/件 |
银大益 | 2003 - 302 | 生 | 357克/片 84片/件 | 150000元/件 |
南糯山白毫 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 62000元/件 |
南糯正山老树圆茶 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 151000元/件 |
早春乔木生态青饼 | 2003 | 生 | 400克/片 84片/件 | 215000元/件 |
易武正山特级品红大益 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 150000元/件 |
五十周年纪念饼 | 2003 | 生 | 500克/片 40片/件 | 40000元/件 |
绿色生态青饼 | 2003 - 302 | 生 | 357克/片 84片/件 | 160000元/件 |
紫云号圆茶 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 103000元/件 |
易武正山绿大树 | 2003 | 生 | 357克/片 84片/件 | 215000元/件 |
咖啡孔雀饼茶 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 94000元/件 |
粉红孔雀2号 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 94500元/件 |
桃红大益7572 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 69000元/件 |
中茶黄印7572 | 2003 | 熟 | 500克/片 60片/件 | 38000元/件 |
中茶绿印7572 | 2003 | 熟 | 500克/片 60片/件 | 38000元/件 |
甲级紫大益普饼 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 52000元/件 |
绿色生态普饼 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 56000元/件 |
早春乔木普饼 | 2003 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 75000元/件 |
紫大益7572 | 2003 - 309 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 50000元/件 |
白针金莲 | 2003 | 熟 | 200克/片 80片/件 | 54000元/件 |
五级熟饼 | 2003 - 302 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 41500元/件 |
五级熟饼 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 44000元/件 |
甲级红大益普饼 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 41000元/件 |
陈香七子饼 | 2003 | 熟 | 400克/片 84片/件 | 45000元/件 |
中茶黄印7262 | 2003 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 44000元/件 |
粉红贡茶200克 | 2003 | 熟 | 200克/片 120片/件 | 62000元/件 |
咖啡贡茶200克 | 2003 | 熟 | 200克/片 120片/件 | 62000元/件 |
绿色生态普饼 | 2003 - 302 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 50000元/件 |
注:401就是2004年第一批,402是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网food12331.com发布 |
【注】以上价格为大益普洱茶2003年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。