大益产品名称 | 年份 | 产品规格 | 整件市场价格 |
---|---|---|---|
大益8582生茶 | 2013年 | 357克/片 42片/件 | 2200元/件 |
2012年 - 202 | 357克/片 42片/件 | 2250元/件 | |
2012年 - 201 | 357克/片 42片/件 | 2400元/件 | |
2011年 - 101 | 357克/片 42片/件 | 2800元/件 | |
2011年 - 103 | 357克/片 42片/件 | 2450元/件 | |
2010年 - 001 | 357克/片 42片/件 | 3680元/件 | |
2009年 | 357克/片 42片/件 | 5500元/件 | |
2008年 - 801 | 357克/片 42片/件 | 4600元/件 | |
2008年 - 05/6 | 357克/片 42片/件 | 3500元/件 | |
2007年 - 702 | 357克/片 42片/件 | 4200元/件 | |
2007年 - 701 | 357克/片 84片/件 | 9000元/件 | |
2006年 | 357克/片 84片/件 | 20000元/件 | |
2005年 - 502 | 357克/片 84片/件 | 21000元/件 | |
2004年 | 357克/片 84片/件 | 60000元/件 | |
2003年 | 357克/片 84片/件 | 76000元/件 | |
注:01就是当年第一批,02是第二批,以此类推,此价格为中国食品安全网food12331.com |
【注】以上价格为大益普洱茶“7542”所有年份的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。