报价分类 | 5月30日 | 5月28日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬7钱起青壳虾 | 25元/斤 | 26元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 33元/斤 | 34元/斤 |
以上报价均为优质湖虾的报价,仅供参考
报价分类 | 5月30日 | 5月28日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬7钱起青壳虾 | 25元/斤 | 26元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 33元/斤 | 34元/斤 |
以上报价均为优质湖虾的报价,仅供参考