报价规格 | 5月30日 | 5月29日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 10元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 10元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬1两起炮头红虾 | 30元/斤 | 28元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考。
报价规格 | 5月30日 | 5月29日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 10元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 10元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬1两起炮头红虾 | 30元/斤 | 28元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考。