报价分类 | 5月29日 | 5月28日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价分类 | 5月29日 | 5月28日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 20元/斤 | 20元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考