分类规格 | 5月29日 | 5月28日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 17元/斤 | 16元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 28元/斤 | 25元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
分类规格 | 5月29日 | 5月28日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 17元/斤 | 16元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 28元/斤 | 25元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考