报价区域 | 规格 | 3月29日 | 4月9日 |
广东阳江 | 30条 | 36元/斤 | 35元/斤 |
广东阳江 | 35条 | 34元/斤 | 33元/斤 |
广东阳江 | 40条 | 32元/斤 | 31元/斤 |
广东湛江徐闻 | 30条 | 35元/斤 | 35元/斤 |
广东湛江徐闻 | 35条 | 33元/斤 | 33元/斤 |
广东湛江徐闻 | 40条 | 31元/斤 | 31元/斤 |
以上为高位池养殖的活对虾报价,仅供参考
报价区域 | 规格 | 3月29日 | 4月9日 |
广东阳江 | 30条 | 36元/斤 | 35元/斤 |
广东阳江 | 35条 | 34元/斤 | 33元/斤 |
广东阳江 | 40条 | 32元/斤 | 31元/斤 |
广东湛江徐闻 | 30条 | 35元/斤 | 35元/斤 |
广东湛江徐闻 | 35条 | 33元/斤 | 33元/斤 |
广东湛江徐闻 | 40条 | 31元/斤 | 31元/斤 |
以上为高位池养殖的活对虾报价,仅供参考