报价地区 | 规格 | 4月9日 | 3月29日 |
山东滨州潍坊 | 30条 | 38元/斤 | 38元/斤 |
山东滨州潍坊 | 40条 | 36元/斤 | 36元/斤 |
山东滨州潍坊 | 50条 | 33元/斤 | 33元/斤 |
河北黄骅地区 | 30条 | 38元/斤 | 38元/斤 |
河北黄骅地区 | 40条 | 36元/斤 | 36元/斤 |
河北黄骅地区 | 50条 | 33元/斤 | 33元/斤 |
以上为工厂化养殖的活对虾报价,仅供参考
报价地区 | 规格 | 4月9日 | 3月29日 |
山东滨州潍坊 | 30条 | 38元/斤 | 38元/斤 |
山东滨州潍坊 | 40条 | 36元/斤 | 36元/斤 |
山东滨州潍坊 | 50条 | 33元/斤 | 33元/斤 |
河北黄骅地区 | 30条 | 38元/斤 | 38元/斤 |
河北黄骅地区 | 40条 | 36元/斤 | 36元/斤 |
河北黄骅地区 | 50条 | 33元/斤 | 33元/斤 |
以上为工厂化养殖的活对虾报价,仅供参考