报价规格 | 6月1日 | 5月31日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬1两起炮头红虾 | 28元/斤 | 30元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考。
报价规格 | 6月1日 | 5月31日 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬1两起炮头红虾 | 28元/斤 | 30元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考。