报价分类 | 6月3日 | 6月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价分类 | 6月3日 | 6月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考