报价分类 | 6月3日 | 6月2日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 12元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价分类 | 6月3日 | 6月2日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 12元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考