报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 20元/斤 | 21元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 34元/斤 | 34元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 20元/斤 | 21元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 34元/斤 | 34元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考