报价分类 | 6月9日 | 6月8日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价分类 | 6月9日 | 6月8日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考