序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 李沧区荷香悠悠快餐店 | 山东省青岛市李沧区万年泉路226号北起第九间网店点 | 油条 | 散装 | / | 2018/10/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖775mg/kg‖≤100mg/kg | 油炸面制品 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
|
2 | / | / | 市南区魏老香火锅店 | 山东省青岛市市南区曲阜路10号甲 | 鲜鸡蛋 | 散装 | / | 2018/10/28 | 氟苯尼考‖3.1μg/kg‖不得检出 | 鲜蛋 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
|
3 | / | / | 莱阳昇旺养生会所 | 山东省烟台市莱阳市食品工业园金山大街东首路南 | 冬瓜 | 散装 | / | 2018/10/30 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯‖0.23mg/kg‖≤0.07mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
|
4 | / | / | 河口区六合福顺肉饼店 | 河口区三义和村和安路8号 | 油条 | / | / | 2018/10/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖266mg/kg‖≤100mg/kg | 油炸面制品 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
5 | / | / | 东营区百菜园餐馆 | 东营区黄河路161号45幢44号 | 韭菜 | / | / | 2018/10/25 | 克百威‖0.057mg/kg‖≤0.02mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 山东标准检测技术有限公司 |
|
6 | / | / | 日照市东港区刘记糁馆 | 山东省日照市安泰佳苑北沿街8-5号(五莲路) | 油条(油炸面制品) | 计量称重 | / | 2018/11/01 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖543mg/kg‖≤100mg/kg | 油炸面制品 | 山东/省抽 | 日照市食品药品检验检测中心 |
|
7 | 威海菜无忧供应链有限公司 | 环翠区温泉镇柳林工业园8号厂房 | 威海经济技术开发区聚朋饭店 | 皇冠南区21-5号 | 芹菜 | / | / | 2018/10/25 | 毒死蜱‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 威海市食品药品检验检测中心 |
|
8 | 杜书早 | 威海市农副产品批发市场 | 威海火炬高技术产业开发区嘉乐轩海鲜店 | 山东省威海市高技术产业开发区田和街道办事处西河北-30-4号 | 韭菜 | / | / | 2018/11/01 | 多菌灵‖3.34mg/kg‖≤2mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 威海市食品药品检验检测中心 |
|
9 | / | / | 张店鑫马酒楼 | 山东省淄博市张店区和平路与北京路交叉口向西50米路北马尚大街便民市场1层外铺SP033号 | 鸡蛋 | 计量称重 | / | 2018/10/24 | 氟苯尼考‖210.5μg/kg‖不得检出 | 鲜蛋 | 山东/省抽 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
10 | / | / | 临沂市羊味道餐饮有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道沂蒙路金猴名居沿街103号 | 芹菜 | / | / | 2018/10/31 | 甲拌磷‖0.91mg/kg‖≤0.01mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
11 | / | / | 沂水县学富煎饼卷大葱店 | 山东省临沂市沂水县正阳路西首(沂河明珠南门东200米) | 韭菜 | / | / | 2018/10/31 | 甲拌磷‖0.15mg/kg‖≤0.01mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
12 | / | / | 平邑县金海源蓝海钧华大饭店有限公司 | 山东省临沂市平邑县城区兴水路南327国道东 | 韭菜 | / | / | 2018/10/31 | 腐霉利‖1.4mg/kg‖≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
13 | / | / | 蒙阴县金鑫快餐店 | 蒙阴县蒙阴街道三公路51号 | 油条 | / | / | 2018/11/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计), | 油炸面制品 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
14 | / | / | 临沂经济技术开发区金波餐饮服务部 | 临沂经济技术开发区芝麻墩街道四平路与学府路交汇南侧 | 熟制猪肠 | / | / | 2018/8/9 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖59 mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
15 | 莒县仟食汇烧烤城 | 山东省日照市莒县文心东路马庄烧烤城 | 莒县仟食汇烧烤店 | 山东省日照市莒县文心东路马庄烧烤城 | 烧鸡 | 计量称重 | / | 2018-08-07 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.0865g/kg‖≤0.0079(带入)g/kg | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 日照市食品药品检验检测中心 |
|
16 | / | / | 肥城市鼎湖居饭庄 | 泰安市肥城市新城街道办事处新城路以北供电局家属院以西 | 水晶猪蹄(熟) | / | / | 2018/7/21 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖16mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 泰安市食品药品检验检测中心 |
|
17 | / | / | 青岛和三少餐饮有限公司 | 山东省青岛市崂山区合肥路851号17-20号网点 | 自制扣肉 | 散装 | / | 2018/11/05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.144g/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
|
18 | / | / | 临淄马登峰熟食店 | 山东省淄博临淄区杨坡路花园市场大门北侧营业房 | 炸肉 | / | / | 2018/10/26 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖20mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 淄博市食品药品检验研究院 |
|
19 | / | / | 费县南张庄乡王青大锅羊肉汤 | 山东省临沂市费县南张庄乡驻地 | 熟羊脸 | / | / | 2018/10/31 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖7.9mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
20 | / | / | 费县南张庄乡王青大锅羊肉汤 | 山东省临沂市费县南张庄乡驻地 | 熟羊肉 | / | / | 2018/10/31 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)‖11mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山东/省抽 | 临沂市食品药品检验检测中心 |
|
附件:食品抽检合格产品信息.xls