附件2 食品安全监督抽检不合格产品信息
| ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 济源市西湖食品厂 | 济源市梨林镇范庄村 | 武陟县新时代生活便利店 | 武陟县西陶镇西滑封村黄河集团公司对面 | 红枣蛋糕(烘烤类热加工糕点) | 散装 | 西湖月 | 2019-02-25 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.17║≤1 | 糕点 | 鹤壁市食品药品检验检测中心 |
|
2 | 承德万彤食品有限公司 | 兴隆县兴隆德北区工业园区66号 | 新乡市恒盛求实儿童食品有限公司 | 新乡市卫滨区胜利路南段支雪建材家居广场一楼 | 果丹皮(山楂卷) | 300克/卷 | 万彤+图形 | 2019-01-05 | 霉菌║360CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 新乡市食品药品检验所 |
|
3 | / | / | 信阳市友康实业有限公司 | 信阳市羊山新区恒大名都1号楼3层 | 韭菜 | 散装 | / | / | 腐霉利║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) |
|
4 | 郑州人人旺食品有限公司 | 郑州马寨工业园区学院路18号 | 宁陵县天润购物广场 | 宁陵县永乐路与建设路交叉口东北角 | 磁带片吐司面包(芯有炼乳味) | 散装称重 | / | 2019-04-03 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心,复检机构:河南省产品质量监督检验院 |
|
5 | 郑州人人旺食品有限公司 | 郑州马寨工业园区学院路18号 | 宁陵县天润购物广场 | 宁陵县永乐路与建设路交叉口东北角 | 磁带片吐司面包(芯有酸奶味) | 散装称重 | / | 2019-04-04 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.1║≤1 | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心,复检机构:河南省产品质量监督检验院 |
|
6 | 贵州省仁怀市茅台镇仁和酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 辉县市彤旭商贸有限公司 | 辉县市百泉镇八盘磨村亿源龙城东区A7座1单元3层303号 | 贵州王子酒(兼香型) | 500mL/盒 | 品古 | 2014-03-26 | 酒精度║47.9%vol║51.0~53.0%vol | 酒类 | 河南省口岸食品检验检测所 |
|
7 | / | / | 信阳市羊山新区张记小吃店 | 新十六大街和乐居委会郭尚才门面 | 油条 | / | / | 2019-04-29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║181mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 平顶山市食品药品检验所 |
|
8 | 河南百动源食品有限公司 | 新野县溧河铺镇工业园区 | 吉丙正 | 社旗县陌陂乡陌陂街 | 百动源®真趣苏打水风味饮料 | 350ml/瓶 | 百动源 | 2019-03-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.117g/kg | 饮料 | 河南省口岸食品检验检测所 |
|
9 | 郑州三利园食品有限公司 | 新密市岳村镇任岗村 | 新密市平安路鑫荣原超市 | 新密市西大街办事处平安路226号(金海洋房) | 紫薯面 | 400克/袋 | 麦颗香 | 2019-02-28 | 铅(以Pb计)║1.08mg/kg║≤0.2mg/kg | 粮食加工品 | 初检机构:河南省口岸食品检验检测所,复检机构:河南省产品质量监督检验院 |
|
10 | 河南蔚特食品有限公司 | 河南省新乡县七里营镇工业聚集区 | 大商集团(新乡)新玛特购物广场有限公司 | 新乡市卫滨区解放大道(中)218号 | 板栗鸭 | 只/袋 | 呈香记 | 2019-04-21 | 菌落总数║23000CFU/g、19000CFU/g、360000CFU/g、240000CFU/g、25000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 濮阳市食品药品检验检测中心 |
|
11 | / | / | 滑县新区圣君生活广场 | 滑县新区文明路与英民路交叉口 | 芹菜 | / | / | / | 氧乐果║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 农业农村部农产品质量监督检验测试中心(郑州) |
|
12 | 商丘市睢阳区亿万家淀粉制品厂 | 商丘市睢阳区毛固堆乡王老家村程楼村南地 | 高红建 | 商丘市睢阳区毛固堆乡南街 | 精制鲜土豆粉 | 249克/袋 | 龙泷+图形商标 | 2019-04-15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║304mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 商丘市食品药品检验检测中心 |
|
13 | 标称生产企业名称:河南徐佳福食品有限公司,委托生产企业名称:河南省虞城县宏发食品有限公司 | 标称生产企业地址:河南省商丘市虞城县张集镇裴马庄村 | 湛河区世纪福兴源购物广场 | 平顶山市湛河区曹镇乡银王村西300米路北 | 黄桃罐头 | 500g/瓶 | 果乡奇味 | 2018-09-02 | 日落黄║0.00240g/kg║不得使用 | 罐头 | 河南省口岸食品检验检测所 |
|
附件:
1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检不合格产品信息(见上表)
3.食品安全监督抽检产品合格信息