附件2 | ||||||||||||
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||
本次抽检的炒货食品及坚果制品主要是其他炒货食品及坚果制品、开心果、杏仁、松仁、瓜子等。共抽检炒货食品及坚果制品样品57批次,覆盖9个生产市的30家(生产)企业。其中: | ||||||||||||
不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽福香源生态农业科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号 | 苏果超市(淮南)有限公司龙湖南路购物广场 | 安徽省淮南市田家庵区龙湖南路西侧 | 清香核桃仁(炒货) | 225g/袋 | 福香源 | 2018/12/12 | 霉菌║45CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
2 | 合肥果旺食品有限公司 | 合肥市龙岗开发区A区 | 肥西县桃花镇大润发宜家生活超市 | 安徽省合肥市肥西县桃花镇顺和家园农贸市场二楼 | 鱼皮花生 | 150克/袋 | 鑫果旺及图形商标 | 2019/04/15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.14g/100g║≤0.5g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | 该结果为复检结果 |
附件3 | ||||||||||||
蜂产品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||
本次抽检的蜂产品主要是蜂蜜、蜂产品制品等。共抽检蜂产品样品26批次,覆盖7个生产市的13家(生产)企业。其中: | ||||||||||||
不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 合肥市桃花工业园上派片区创新大道与新仓路口 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥铜陵北路分公司 | 合肥市铜陵北路与扶疏路交叉口 | 顾公真酿枸杞蜜 | 500g/瓶 | / | 2018/12/06 | 诺氟沙星║3.5μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
2 | 蚌埠市周氏蜂业有限责任公司 | 蚌埠市固镇垓下路87号 | 安徽华运超市股份有限公司蚌埠中心店 | 安徽省蚌埠市淮河路1185号2号综合楼 | 洋槐蜜 | 500克/瓶 | 和纯 | 2019/03/16 | 诺氟沙星║12.5μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
3 | 安徽省甘泉养蜂专业合作社 | 安徽省蚌埠市淮上区曹老集镇金山湖村 | 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司万达广场店 | 蚌埠市东海大道与航苑路交叉口万达广场负一层 | 紫云英蜜 | 500g/瓶 | 图形商标 | 2019/01/05 | 诺氟沙星║11.4μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
4 | 宣城张扬蜂业有限责任公司 | 安徽省宣城市宣州区五星乡永义 | 宣城八佰伴商贸有限公司大统华购物中心 | 安徽省宣城市宣州区叠嶂西路12号 | 结晶蜂蜜(原蜜)(蜂蜜) | 500克/瓶 | 张扬 | 2019/01/17 | 氧氟沙星║17.1μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
5 | 黄山市养生源蜂业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园 | 黄山市屯溪区悠选超市 | 黄山市屯溪区西海路18-2号置地国际广场3幢131室黄山太平洋购物中心一层005号 | 黄山枇杷蜜 | 500g/瓶 | 徽黄 | 2019/01/04 | 诺氟沙星║21.6μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
附件4 | ||||||||||||
酒类监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
本次抽检的酒类。共抽检白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)样品24批次,覆盖7个生产市的13家(生产)企业。其中,不合格样品1批次,检出不合格的检测项目为酒精度。 | ||||||||||||
不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽太和粮液酒业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县太和大道319号 | 安徽太和粮液酒业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县太和大道319号 | 太和粮液酒 | 500ml/瓶 | 太和粮液 | 2018/08/20 | 酒精度║50%vol║51-53%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 |
|
附件:1.部分不合格项目的小知识.doc
2.炒货食品及坚果制品不合格信息.xls(见上表)
3.蜂产品监督抽检产品不合格信息.xls(见上表)
4.酒类监督抽检产品不合格信息.xls(见上表)
5.炒货食品及坚果制品监督抽检产品合格信息.xls
6.蛋制品监督抽检产品合格信息.xls
7.豆制品监督抽检产品合格信息.xls
8.蜂产品监督抽检产品合格信息.xls
9.酒类监督抽检产品合格信息.xls