序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 浙江佛兰思科旅游用品有限公司 | 浙江省 | 麦包包 | 旅行箱包 | (图形商标) | 24" | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
2 | 浙江哇噢箱包有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 拉杆箱 | 胖胖熊 | 20寸 | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
3 | 标称:浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 拉杆包(旅行箱包) | / | 490×340×320(mm) | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
4 | 中山皇冠皮件有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | (图形商标) | 542×400×230MM | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
5 | 广东维仕蓝户外旅行用品有限公司 | 广东省 | 天猫 | 20寸拉杆箱PP箱(红色) | / | 20寸 | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
6 | 宏发手袋(惠州)有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 爱华仕万向轮PC拉杆箱 | / | 380×235×500MM | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
7 | 广州市法资皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | / | 35×24×50CM | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
8 | 上海威客箱包有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 电脑拉杆箱 | 旅行大师 | 16"375×420×210mm | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
9 | 广州市汉客旅行用品有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 旅行箱包 | HANKE | 390×285×570mm(22") | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
10 | 广州市白云区博容皮具厂 | 广东省 | 京东商城 | 旅行箱包 | (图形商标) | 440×270×520mm(16寸) | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
11 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 亚马逊 | 四轮拉杆箱 | (图形商标) | 440×280×620mm | / | 合格 |
| 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
12 | 上海酷七贸易有限公司 | 上海市 | 天猫 | 旅行箱包 | (图形商标) |
| / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
13 | 上海挺宇工贸有限公司 | 上海市 | 天猫 | 爱可乐旅行拉杆箱 | / | 390×210×550mm(20") | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
14 | 上海乐旅箱包有限公司 | 上海市 | 麦包包 | 拉杆箱 | KUGIMACHI | 380×550×280mm | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
15 | 上海丹宏实业有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 拉杆箱-20" | / | 380×220×520MM | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
16 | 上海成希工贸有限公司 | 上海市 | 亚马逊 | 拉杆箱 | / | 60×43×28cm | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
17 | 浙江银座箱包有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 拉杆箱 | / | 24寸 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
18 | 浙江爱美德旅游用品有限公司 | 浙江省 | 亚马逊 | 拉杆箱(包) | Travelhouse | 20" | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
19 | 上海登鹤贸易有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 旅行箱 | (图形商标) | 20寸 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
20 | 厦门市美凯博商贸有限责任公司 | 福建省 | 亚马逊 | 瑞动20"时尚金属质感PC+ABS登机箱 | 瑞动 | 35×23×55cm | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
21 | 广州市登好路服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | 帝企鹅 | 20寸 | 2016-06-20 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
22 | 广州汉诺斯箱包有限公司 | 广东省 | 天猫 | 电脑包系列(旅行箱包) | (图形商标) | 15.6" | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
23 | 广州亚舟皮具实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | 角色熊系列20寸拉杆箱 | / | 380×230×580mm | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
24 | 标称:广州派喜利来电子商务有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | / | 590×420×260 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
25 | 广州市有能皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 旅行箱包 | oimei | 16寸 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
26 | 广州白云区鹤明皮具制品厂 | 广东省 | 唯品会 | 箱包 | / | 340×230×580mm | / | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
27 | 标称:东莞市七好皮具有限公司 | 广东省 | 天猫 | 拉杆箱 | 啄木鳥 | 490×250×380mm | 15.06 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
28 | 东莞颖时实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | Hello Kitty 旅行箱 | / | 20" | 2016-06-28 | 不合格 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心(广州) |
注:按行政区域排序。 |