序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市 | 京东商城 | 男减震跑鞋(运动鞋) | 李宁(LI-NING) | 255(3)、 | 2015-12-13/ARHK093-5 | 合格 |
|
2 | 标称:上海莘威运动品有限公司 | 上海市 | 天猫 | 运动鞋(男士运动鞋) | 迪卡侬 | 255(2.5)、 | W12 2016/ | 合格 |
|
3 | 上海回力鞋业有限公司 | 上海市 | 天猫 | 运动鞋(WL-3249型 运动鞋) | 回力 | 260(二型半)、260(二型半)、260(二型半)、260(二型半) | 2016-04-02/WL-3249 | 合格 |
|
4 | 标称:上海大博文鞋业有限公司 | 上海市 | 天猫 | 运动鞋(马拉松运动鞋) | 大博文 | 255、255、255、255 | 2013-08-10/ | 合格 |
|
5 | 宁波乐卡克服饰有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 休闲运动鞋 | 乐卡克 | 245(1.5)、 | 2015-07-03/ | 合格 |
|
6 | 浙江人本鞋业有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 运动鞋(时尚休闲鞋) | 人本 | 260/42、 | 货号:RB-313 | 合格 |
|
7 | 特步(中国)有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 男跑鞋(运动鞋) | 特步 | 255(2.5)、 | 2014-10-09/ | 合格 |
|
8 | 泉州奇安达鞋业股份有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动鞋 | 奇安达 | 255(2.5)、 | 货号:1161016 | 合格 |
|
9 | 金莱克(中国)体育用品有限公司 | 福建省 | 天猫 | 常规跑鞋 | 金莱克 | 250(2.5)、 | 货号:1510005-1 | 合格 |
|
10 | 德尔惠股份有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 跑鞋(运动鞋) | 德尔惠(peerway) | 250(2.5)、 | 货号:21613547-1 | 合格 |
|
11 | 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 男慢跑鞋(运动鞋) | 鸿星尔克 | 250(2.5)、 | 2015-12-14/ | 合格 |
|
12 | 标称:安踏(中国)有限公司 | 福建省 | 苏宁易购 | 安踏跑步系列-男跑鞋(运动鞋) | 安踏 | 255(2.5)、 | 2015-05-31/ | 合格 |
|
13 | 三六一度(中国)有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 361°综训鞋(运动鞋) | 361° | 240(1.5)、 | 2014-12-28/ | 合格 |
|
14 | 标称:福建省新路体育用品有限公司 | 福建省 | 天猫 | 男鞋(运动鞋) | 锐步(Reebok) | 280(3)、 | 15-10-01/V71921 | 合格 |
|
15 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 女常规跑鞋(运动鞋) | 鸿星尔克 | 245(2.0)、 | 2014-07-12/ | 合格 |
|
16 | 福建意尔康体育用品有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 男时尚休闲鞋(运动鞋) | 意尔康 | 245(2.5)、 | 2015-09/ | 合格 |
|
17 | 德尔惠股份有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 复古运动鞋系列(运动鞋) | 德尔惠Deerway | 265(2.5)、 | 2016-03-24/ | 合格 |
|
18 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 男休闲鞋(运动鞋) | 花花公子PLAYBOY | 255(2.5)、 | 货号:DA53067 | 合格 |
|
19 | 贵人鸟股份有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 女板鞋(运动鞋) | 贵人鸟 | 245(2.0)、 | 2015-11-27/ | 合格 |
|
20 | 九州连洋(厦门)商贸有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 女休闲鞋(运动鞋) | ZK | 245、245、250、250 | 2016-04-06/ | 合格 |
|
21 | 厦门市瑞行体育用品有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 运动鞋(低筒徒步鞋) | 瑞行RAX | 255(二型半)、255(二型半)、 | 60-5C350/99 | 合格 |
|
22 | 乔丹体育股份有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动鞋(乔丹运动生活-经典鞋) | 乔丹 | 255(2.0)、 | 2014-11-16/ | 合格 |
|
23 | 福建意尔康体育用品有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动鞋(男生活休闲鞋) | 意尔康 | 255(2.5)、 | 2015-09/货号:1110808 | 合格 |
|
24 | 贵人鸟股份有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动鞋(跑鞋) | 贵人鸟 | 260(2.5)、 | 2015-04/ | 合格 |
|
25 | 福建金帅威鞋服发展有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(网跑) | 金帅威 | 250(2.0)、 | 货号:W1216 | 合格 |
|
26 | 道奇(福建)制鞋有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 运动鞋(运动鞋) | HEAD | 265(2.5)、 | 货号:953RMU1710-1858 | 合格 |
|
27 | 标称:斐乐体育有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(文化跑鞋) | 斐乐 | 235(2.0)、 | 2016-01/22625419-BK | 合格 |
|
28 | 标称:泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(时尚运动鞋系列) | JINBEILE金贝勒 | 41(2.5)、 | 货号:1556 | 合格 |
|
29 | 标称:福建省泉州市八哥运动休闲用品有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(网跑) | BAGE 八哥 | 250(2.5)、 | 2016-05-11/ | 合格 |
|
30 | 标称:福建泉州市超盛鞋业有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(运动鞋) | 贝哥(BEIGE) | 240、240、240、240 | 货号:7853 | 合格 |
|
31 | 晋江市领舞者鞋服贸易有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(运动鞋) | 领舞者(LINGWUZHE) | 40、40、40、40 | 2016-03-03/8002 | 合格 |
|
32 | 标称:泉州市贝踏体育用品有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(男休闲鞋) | BEITA贝踏 | 40、40、40、40 | 2016-03-12/BT5817 | 合格 |
|
33 | 青岛双星名人实业股份有限公司 | 山东省 | 京东商城 | 运动鞋(休闲运动-197) | 双星名人 | 260/101、260/101、260/101、260/101 | 2015-08-25/ | 合格 |
|
34 | 永州湘威运动用品有限公司 | 湖南省 | 王府井 | 男运动鞋(运动鞋) | 新百伦 | 265(2.0)、 | 2016-02-01/ | 合格 |
|
35 | 标称:广州市凯捷商业有限公司 | 广东省 | 天猫 | 男运动鞋(运动鞋) | SKECHERS | 250(二型半)、 | 2015-09-01/ | 合格 |
|
36 | 标称:广东力天鞋业有限公司 | 广东省 | 苏宁易购 | 便装鞋(运动鞋) | 卡帕Kappa | 255(2.5)、 | K0515BB33-802(男) | 合格 |
|
37 | 深圳市川崎运动用品有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 运动鞋(男/女羽毛球鞋) | 川崎(KAWASAKI) | 260(2.5)、 | K-003 | 合格 |
|
38 | 深圳市川崎运动用品有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 运动鞋(羽毛球鞋) | 川崎Kawasaki | 250(2.5)、 | K-327 | 合格 |
|
39 | 标称:迪亚多纳体育用品(深圳)有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 运动鞋(DIADORA休闲鞋) | 迪亚多纳(DIADORA) | 250(2.5)、 | 93308343 | 合格 |
|
40 | 标称:河北博特鞋业有限公司 | 河北省 | 天猫 | 运动鞋(十只狼运动鞋) | 十只狼体育 | 41、41、41、41 | 货号:1217 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
41 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动休闲鞋 | 花花公子 | 260(2.5)、 | 2016-01-10/ | 不合格 | 外底耐磨性能 |
42 | 标称:福建南安市九峰鞋服有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(男女飞线透气跑步鞋) | 沃特斯步 | 250(2.5)、 | 2016-04-30/ | 不合格 | 外底与外中底粘合强度 |
43 | 标称:青春之家体育用品有限公司 | 福建省 | 天猫 | 1076-跑步鞋(运动鞋) | ONEMIX玩觅 | 250(2.5)、 | 货号:OM154406 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
44 | 标称:福建美克休闲体育用品有限公司,福建省美斯克体育用品有限公司 | 福建省 | 苏宁易购 | 休闲鞋(运动鞋) | 美克(Meike) | 255(2.5)、 | 款号:I841905 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
45 | 晋江市商淘贸易有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 运动鞋(运动鞋) | KSD | 38、38、38、38 | 货号:952 | 不合格 | 成鞋耐折性能 |
46 | 莆田市青春之家体育用品有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动鞋(跑步鞋-1076) | ONEMIX玩觅 | 25CM(二型)、26CM(二型)、25CM(二型)、26CM(二型) | 款号:OM154406-01M | 不合格 | 外底耐磨性能 |
47 | 晋江市领舞者鞋服贸易有限公司 | 福建省 | 唯品会 | 运动鞋(运动鞋) | 领舞者(LINGWUZHE) | 42、41、42、41 | 2016-03-03/09905 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
48 | 标称:泉州奇安达鞋业股份有限公司 | 福建省 | 天猫 | 运动鞋(休闲鞋) | 奇安达 | 250(2.5)、 | 货号:115300182 | 不合格 | 成鞋耐折性能,外底耐磨性能 |
49 | 广州市凯捷商业有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 男运动鞋(运动鞋) | 斯凯奇(SKECHERS) | 270(二型半)、270(二型半)、270(二型半)、270(二型半) | 2015-12-25/ | 不合格 | 外底与外中底粘合强度 |
| 注:按行政区域排序。 |
|
|