年份/批次 | 大益7542产品生茶 | 产品规格 | 市场价格 | 市场行情 |
---|---|---|---|---|
| 点击产品名称(红色)查看详情 | | ||||
2019年1901 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 7400元/件 | |
2018年1801 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 7750元/件 | 跌 |
2017年1701 | 大益7542 | 150克/盒 | 48元/盒 | |
2017年1701 | 大益7542 | 357克/片 42饼/件 | 9600元/件 | 涨 |
2016年1601 | 大益7542 | 357克/片 42饼/件 | 7200元/件 | 涨 |
2015年1501 | 大益7542 | 357克/饼 28饼/件 | 3400元/件 | 涨 |
2014年1401 | 大益7542 | 357克/饼 28饼/件 | 3300元/件 | 涨 |
2014年1401 | 经典7542小饼 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 | 涨 |
2013年1301 | 7542(新版) | 357克/饼 28饼/件 | 3700元/件 | 涨 |
2013年1301 | 7542青饼 | 357克/饼 42饼/件 | 5400元/件 | 涨 |
2013年1301 | 经典7542 | 150克/盒 40盒/件 | 1700元/件 | 涨 |
2012年201 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 5400元/件 | 涨 |
2012年203 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 13200元/件 | 涨 |
2012年202 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 5200元/件 | 涨 |
2012年205 | 大益7542 | 357克/饼 84饼/件 | 11000元/件 | 涨 |
2012年201 | 经典7542小饼 | 150克/盒 40盒/件 | 2100元/件 | 涨 |
2011年101 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 6700元/件 | 涨 |
2011年103 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 5500元/件 | 涨 |
2011年106 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 5300元/件 | 涨 |
2010年 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5600元/件 | 涨 |
2010年001 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 7800元/件 | 涨 |
2010年002 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5500元/件 | 涨 |
2009年901 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 3.1万元/件 | 涨 |
2009年902 | 大益7542 | 400克/片 42片/件 | 9000元/件 | 涨 |
2009年903 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8300元/件 | 涨 |
2008年805 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 2万元/件 | 涨 |
2008年803 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 2万元/件 | 涨 |
2008年802 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8250元/件 | 涨 |
2008年801 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 1.2元/件 | 涨 |
2008年 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8000元/件 | 涨 |
2007年703 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 7800元/件 | 涨 |
2007年701 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 3万元/件 | 涨 |
2006年604 | 大益7542青饼 | 357克/片 84片/件 | 3.6万元/件 | 涨 |
2006年601 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 6.3万元/件 | 涨 |
2006年 | 7542 | 357克/片 84片/件 | 3万元/件 | 涨 |
2005年501 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 21万元/件 | 涨 |
2005年502 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 8.7万元/件 | 涨 |
2005年503 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 7.9万元/件 | 涨 |
2005年504 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 4.6万元/件 | 涨 |
2004年 | 7542 | 357克/片 84片/件 | 16.5万元/件 | 涨 |
2004年301 | 蓝大益7542 | 357克/片 84片/件 | 18.9万元/件 | 涨 |
2004年436 | 海字7542 | 357克/片 84片/件 | 16.8万元/件 | 涨 |
2004年437 | 海字7542 | 357克/片 84片/件 | 33万元/件 | 涨 |
2004年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 23.8万元/件 | 涨 |
2004年429 | 7542绿色生态 | 357克/片 84片/件 | 20.8万元/件 | 涨 |
2004年440 | 7542带博字 | 357克/片 84片/件 | 15.7万元/件 | 涨 |
2003年 | 中茶绿印7542 | 357克/片 84片/件 | 23万元/件 | 涨 |
2003年917 | 咖啡大益7542 | 357克/片 84片/件 | 12万元/件 | 涨 |
2003年912 | 7542 | 357克/片 84片/件 | 17.5万元/件 | 涨 |
2003年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 26万元/件 | 涨 |
2003年203 | 红大益7542 | 357克/片 84片/件 | 19.5万元/件 | 涨 |
2003年101 | 蓝大益7542 | 357克/片 84片/件 | 22万元/件 | 涨 |
2002年210 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 26万元/件 | 涨 |
2002年211 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 26万元/件 | 涨 |
2002年212 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 26万元/件 | 涨 |
2002年215 | 7542中茶绿印 | 357克/片 84片/件 | 26.8万元/件 | 涨 |
2002年202 | 7542红大益 | 357克/片 84片/件 | 23.5万元/件 | 涨 |
2002年 | 7542中茶绿印春茶(大益绿印春茶) | 357克/片 84片/件 | 14.5万元/件 | 涨 |
2002年208 | 7542中茶绿印(紫大益) | 357克/片 84片/件 | 26.8万元/件 | 涨 |
2001年 | 红大益简体云7542 | 357克/片 84片/件 | 35.5万元/件 | 涨 |
2001年 | 中茶绿印简体云7542 | 357克/片 84片/件 | 89万元/件 | 涨 |
2001年 | 中茶绿印繁体云7542 | 357克/片 84片/件 | 39.5万元/件 | 涨 |
2000年 | 7542无R大益(YSE版) | 357克/饼 84片/件 | 92万元/件 | 涨 |
2000年 | 7542无R大益(TSE版) | 357克/饼 84片/件 | 108万元/件 | 涨 |
1997年 | 水蓝印7542 | 357克/饼 84片/件 | 336万元/件 | 涨 |
1988-1991年 | 88青饼(7542) | 357克/饼 84片/件 | 920万元/件 | 涨 |
注:01就是当年第一批,02是第二批,以此类推。此价格为中国食品安全网www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670