产品名称 | 孔雀系列规格 | 生/熟 | 整件市场价格 |
---|---|---|---|
2014年勐海孔雀 | 357克/片 42片/件 | 生 | 6300元/件 |
2012年布朗孔雀 | 357克/饼 28饼/件 | 生 | 23600元/件 |
2012年银孔雀 | 357克/片 42片/件 | 生 | 3450元/件 |
2011年银孔雀青饼 | 357克/片 42片/件 | 生 | 4100元/件 |
2010年孔雀沱 | 250克/个 24个/件 | 生 | 3200元/件 |
2010年银孔雀 | 400克/片 42片/件 | 生 | 4500元/件 |
2009年孔雀沱茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | 生 | 6400元/件 |
2009年金孔雀 | 357克/片 28片/件 | 熟 | 3600元/件 |
2009年银孔雀 | 400克/片 42片/件 | 生 | 11500元/件 |
2008年五彩孔雀 | 400克/片 84片/件 | 生 | 12600元/件 |
2008年五只孔雀 | 400克/片 7片/提 6提/件 5件/套 | 生 | 71000元/套 |
2007年银孔雀青饼 | 250克/片 40片/件 | 生 | 4100元/件 |
2006年五只孔雀青饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 29000元/套 |
2006年602 布朗孔雀青饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 73000元/件 |
2006年巴达山孔雀青饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 32000元/件 |
2006年勐宋古茶山孔雀饼茶 | 400克/片 84片/件 | 生 | 77000元/件 |
2006年勐海孔雀饼茶 | 400克/片 84片/件 | 生 | 62000元/件 |
2006年银孔雀 | 200克/片 5片/提 16提/件 | 生 | 15000元/件 |
2005年502金银孔雀套装 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | 生熟套 | 16000元/套 |
2006年布朗山孔雀饼茶 | 400克/片 84片/件 | 生 | 73000元/件 |
2006年250克金孔雀普饼 | 250克/片 80片/件 | 熟 | 12000元/件 |
2006年200克布朗山孔雀饼 | 200克/片 80片/件 | 生 | 38000元/件 |
2006年南糯山孔雀饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 41000元/件 |
2005年南糯山孔雀饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 50000元/件 |
2005年勐宋古茶山孔雀饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 128000元/件 |
2005年勐海孔雀饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 125000元/件 |
2005年布朗山孔雀饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 132000元/件 |
2005年巴达茶山孔雀饼 | 400克/片 84片/件 | 生 | 42000元/件 |
2004年孔雀班章贡青饼 | 250克/片 100片/件 | 生 | 342000元/件 |
2004年孔雀班章饼 | 357克/片 84片/件 | 生 | 570000元/件 |
2004年孔雀之乡乔木生态饼茶 | 400克/片 84片/件 | 生 | 103000元/件 |
2004年孔雀之乡乔木生态饼茶 | 400克/片 84片/件 | 生 | 103000元/件 |
2003年五星孔雀 | 400克/片 84片/件 | 生 | 3600000元/件 |
2003年四星孔雀 | 357克/片 84片/件 | 生 | 1200000元/件 |
2003年咖啡孔雀饼茶 | 357克/片 84片/件 | 熟 | 94000元/件 |
2003年粉红孔雀2号熟饼 | 357克/片 84片/件 | 熟 | 94500元/件 |
2003年孔雀青饼357克 | 357克/片 84片/件 | 生 | 330000元/件 |
2003年六星孔雀 | 400克/片 84片/件 | 生 | 5650000元/件 |
2002年孔雀之乡熟饼 | 400克/片 84片/件 | 熟 | 55000元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670