报价规格 | 5月29日 | 5月31日 |
硬6钱起青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 14元/斤 |
硬4钱下青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬6-7钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价规格 | 5月29日 | 5月31日 |
硬6钱起青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 14元/斤 |
硬4钱下青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 35元/斤 | 35元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 19元/斤 |
硬6-7钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考