报价分类 | 5月30日 | 5月31日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 15元/斤 |
硬6.1钱起青壳虾 | 17元/斤 | 20元/斤 |
硬3-4.3钱红壳虾 | 9元/斤 | 11元/斤 |
硬4.4-6.2钱红壳虾 | 15元/斤 | 17元/斤 |
硬6.3钱起红壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价分类 | 5月30日 | 5月31日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 13元/斤 | 15元/斤 |
硬6.1钱起青壳虾 | 17元/斤 | 20元/斤 |
硬3-4.3钱红壳虾 | 9元/斤 | 11元/斤 |
硬4.4-6.2钱红壳虾 | 15元/斤 | 17元/斤 |
硬6.3钱起红壳虾 | 21元/斤 | 21元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考