报价规格 | 6月1日 | 5月30日 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 41元/斤 | 40元/斤 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬8钱带炮头青虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考
报价规格 | 6月1日 | 5月30日 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 41元/斤 | 40元/斤 |
硬2-4钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬8钱带炮头青虾 | 24元/斤 | 24元/斤 |
以上报价均为肉质好的龙虾报价,仅供参考