分类规格 | 5月31日 | 6月1日 |
硬4-6钱红壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 20元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 13元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
以上报价为肉质好的龙虾报价,仅供参考。
分类规格 | 5月31日 | 6月1日 |
硬4-6钱红壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 20元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 13元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
以上报价为肉质好的龙虾报价,仅供参考。